型号: | Suntrio-TL12K | Suntrio TL15K | Suntrio TL17K | Suntrio TL20K |
---|---|---|---|---|
最大直流功率[W] | 12500 | 15600 | 17700 | 20600 |
最大直流输入电压(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
满载MPPT电压范围(V) | 380-800 | 380-800 | 400-800 | 460-800 |
额定输入电压(V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
启动电压(V) | 300 | 300 | 300 | 300 |
最小输入电压(V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大输入电流PV1/PV2 (A) | 18/18 | 22/22 | 22/22 | 22/22 |
MPPT追踪路数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
组件串数(每路MPPT) | 2 | 3 | 3 | 3 |
直流开关 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
关于我们
产品与系统
解决方案
新闻中心
服务与支持
Copyright © 2018 广州三晶电气股份有限公司版权所有 粤ICP备17052067号-1